Robotics Funding News
Every robotics funding round, acquisition and IPO, every week
We tracked 302 deals in 2026 so far, with $13.6B raised (disclosed amounts only). The largest was Unitree Robotics' $905M on August 19, 2026. The busiest month was August with 54 deals; October has 10 so far.
| Amount | Company | Round | Country | Date |
|---|---|---|---|---|
| Undisclosed | Shuangpai Robotics (双派机器人) | A+ | China | |
| Undisclosed | 庞伯特 (Pangbot) | B | China | |
| $14M | 巨蟹智能 (Jugiant Intelligence) | A+, >RMB 100M | China | |
| Undisclosed | 比特幻境 (Bit Illusion) | Angel | China | |
| $140M | Seeds | Series A | China | |
| $14M | 灵生科技 (Lingsheng Tech) | Series A, RMB 100M-level | China | |
| $6.5M | Leju Robotics | Acquired German garden tool maker | China | |
| $5M | Linggan Robotics (灵感机器人) | Angel round | China | |
| Undisclosed | 本溯智能 (Bensu Intelligence) | Seed | China | |
| Undisclosed | 新元体 (Xinyuanti) | China | ||
| $149M | Sudo AI | unknown (likely China) | ||
| Undisclosed | Femo Technology (费莫一科技) | Seed | China | |
| Undisclosed | 蓝虫具身 (Lanchong Embodied) | Angel, RMB tens of millions (lead 西高投) | China | |
| Undisclosed | 本末科技 (Benmo Tech) | Hong Kong IPO listing | China | |
| Undisclosed | BlueBug Embodied Intelligence | Angel (tens of millions CNY) | China | |
| Undisclosed | KNOWIN (诺因智能) | Angel+++ | China | |
| Undisclosed | Synapath.Ai (枢途科技) | Two additional angel rounds | China | |
| Undisclosed | Xihe Robotics | first institutional (tens of millions CNY) | China | |
| Undisclosed | Xirang Kaiwu | Seed + Angel | China | |
| Undisclosed | 欧卡智舶 (Orca/Ocean Intelligent Ship) | Series C | China | |
| Undisclosed | 范博特机器人 (Fanbote Robotics) | Angel, RMB tens of millions | China | |
| Undisclosed | XianTu Origin | Seed (tens of millions CNY) | China | |
| Undisclosed | 中亿具身 (Zhongyi Embodied) | Angel, ~RMB 100M (近亿元) | China | |
| Undisclosed | 方奇科技 (Fangqi Tech) | Angel, RMB tens of millions | China | |
| Undisclosed | 火星登陆 (Mars Landing) | Two rounds, RMB tens of millions | China | |
| Undisclosed | 智身科技 (Zhishen Tech) | Series B, RMB several hundred million | China | |
| Undisclosed | Feitai Intelligent Manufacturing | Strategic/A (tens of millions CNY) | China | |
| Undisclosed | PaXini (帕西尼) | Series B++ | China | |
| $10M | InstAdapt (瞬适科技) | Seed, US$10M | China | |
| Undisclosed | 上海斐睿科思 (Shanghai Feiruikesi) | First round strategic, RMB several million | China | |
| $400M | D-Robotics | Series C | China (Hong Kong dateline) | |
| $14M | Goal Technology (国奥科技) | Series A extension, ~RMB 100M | China | |
| Undisclosed | 寅成智能 (Yincheng Intelligent) | Series A, ~RMB 100M | China | |
| Undisclosed | Tegene/Tiangong Robotics (天工机器人) | Round, RMB several hundred million (Chuxin lead) | China | |
| $14M | HAMOOBot (航墨科技) | Angel, ~RMB 100M | China | |
| Undisclosed | Camsense (欢创科技) | HK listing hearing passed | China | |
| Undisclosed | 斜跃智能 (Xieyue Intelligence) | Angel+, RMB several hundred million | China | |
| $70M | KinetixAI (超维动力) | Angel+ series, >RMB 500M | China | |
| Undisclosed | 航链科技 (Hanglian Tech) | Angel, exclusive by 赤子基金 | China | |
| Undisclosed | Ommo Technologies | Series A | China | |
| $100M | PHYMI | Seed | China | |
| $1.4M | SensEra (感知纪元) | Angel | China | |
| Undisclosed | 迦智科技 (Jiazhi Tech) | Hong Kong IPO filing | China | |
| Undisclosed | 华拟智能 (Huani Intelligence) | Angel, RMB tens of millions | China | |
| $88M | Excelland Robotics | HKEX Main Board IPO, ~HK$685.7M net | China | |
| $1.4M | Xinyangwei (芯旸微) | Angel | China | |
| Undisclosed | TianJi Intelligence (天机智能) | B++ strategic | China | |
| Undisclosed | 小雨智造 (Xiaoyu Zhizao) | New round, RMB several hundred million | China | |
| Undisclosed | 千诀科技 (Qianjue Tech) | A+, RMB several hundred million | China | |
| $28M | 赛那德 (Sainade) | New round, ~RMB 200M | China | |
| $1.4M | 粼动科技 (Lindong Tech) | Pre-A, >RMB 10M | China | |
| Undisclosed | Daimon Robotics (戴盟机器人) | Strategic | China | |
| Undisclosed | 深朴智能 (Shenpu Intelligence) | Pre-A+, RMB several hundred million | China | |
| $20M | Talls Gear (陶世智能) | China | ||
| $700M | Cornerstone Robotics | strategic investment (Medtronic) | Hong Kong | |
| $345M | Mech-Mind Robotics (梅卡曼德) | HKEX IPO, ~HK$2.7B target (US$345M) | China | |
| Undisclosed | Warpify Technology | Strategic | China | |
| Undisclosed | Gongwang Sensing (弓望传感) | Series A | China | |
| $634M | Sharpa | China | ||
| Undisclosed | Lingzhang Technology (灵掌科技) | Angel | China | |
| $100M | PsiBot (灵初智能) | China | ||
| Undisclosed | Xingji Miyuan (星际觅元) | Seed | China | |
| Undisclosed | Maibu Robotics (迈步机器人) | China | ||
| $141M | Futuring Robot | 3rd round in 6 months | China | |
| Undisclosed | GenRobot.AI (简智机器人) | Series A | China | |
| Undisclosed | Luobo Wanglian (罗博网联) | Series B | China | |
| Undisclosed | LimX Dynamics (逐际动力) | HK IPO filing (confidential) | China | |
| $900M | XPeng Robotics (鹏行智能 / 小鹏机器人) | First round | China | |
| Undisclosed | Miaodong Technology (妙动科技) | China | ||
| Undisclosed | Synapath.Ai (枢途科技) | Two rounds | China | |
| Undisclosed | Uditech (优地机器人) | HK IPO post-hearing prospectus | China | |
| $141M | Zhongke Diwuji (中科第五纪) | Series A1 + A2 | China | |
| Undisclosed | Current Robotics (元流) | Three rounds | China | |
| Undisclosed | TranscEngram (忆生科技) | Angel | China | |
| $905M | Unitree Robotics | IPO (Shanghai STAR Market) | China | |
| Undisclosed | Mousen Intelligence (眸深智能) | Pre-A+ | China | |
| Undisclosed | Lingsi Intelligence (灵锶智能) | Strategic | China | |
| Undisclosed | Jaten Robot (嘉腾机器人) | Strategic | China | |
| $14M | Shuzi Huaxia (数字华夏) | Strategic | China | |
| Undisclosed | ROBOTERA (星动纪元) HK IPO plan | Considering HK IPO to raise US$800M-1B | China | |
| Undisclosed | Blue Point Touch (蓝点触控) | Series D | China | |
| Undisclosed | INFIFORCE (原力无限) | Series A + extension | China | |
| $70M | Shenhai Zhiren (深海智人) | Series A | China | |
| Undisclosed | Qidian Zhikong (奇点智控) | Angel | China | |
| Undisclosed | Nuoshi Robotics (诺仕机器人) | Series A+ | China | |
| Undisclosed | AceiiLab (一思智能) | Angel | China | |
| $70M | Westlake Robotics (西湖机器人) | Series A, RMB 500M | China | |
| Undisclosed | Qianjie Technology (潜界科技) | Seed | China | |
| Undisclosed | IO-AI Tech (艾欧智能) | China | ||
| $14M | Linkhou Robot (灵猴机器人) | Series C | China | |
| Undisclosed | Zhongke Xinzhi (中科芯知) | Angel | China | |
| $69M | Knowin | Angel | China | |
| Undisclosed | Xiangmuguo Robotics (橡木果机器人) | Angel | China | |
| Undisclosed | Physis (逆矩阵科技) | China | ||
| Undisclosed | Xiangshu Qingxi Technology (橡树清溪科技) | Angel + Angel+ | China | |
| $14M | Yimu Technology (一目科技) | Series E | China | |
| Undisclosed | Sunrising AI (光象科技) | Angel | China | |
| $100M | DISCOVER Robotics | China | ||
| $100M | PokeBot | China | ||
| Undisclosed | X Square Robot (自变量机器人) | Confidential HK IPO filing | China | |
| Undisclosed | AgiBot (智元机器人) | Confidential HK IPO filing (reported) | China | |
| Undisclosed | Galbot (银河通用) | Confidential HK IPO filing (reported) | China | |
| $704M | AI² Robotics (智平方) | Round ~RMB 5B, valuation >RMB 20B; HK IPO being considered | China | |
| $141M | PaXini (帕西尼) | Strategic | China | |
| $59M | Demark Precision (德玛克精工) | Series C | China | |
| $141M | Morphi Robot (墨奇智能) | Angel | China | |
| $100M | Qiuzhi Technology (求之科技) | Angel+ | China | |
| Undisclosed | Evert Aviation | Series A+ | China | |
| Undisclosed | Pokeshell Robotics | Pre-A, hundred-million-USD-level valuation | China | |
| Undisclosed | Fangshi Robotics (方石机器人) | Series A+ | China | |
| Undisclosed | BYBOT (乘物机器人) | Angel | China | |
| Undisclosed | GenRobot.AI (简智机器人) | Multiple consecutive rounds | China | |
| Undisclosed | LumiBot (势跃科技) | Angel, tens of millions of yuan | China | |
| Undisclosed | Yuequan Bionic (月泉仿生) | China | ||
| Undisclosed | Shihe Robot (史河机器人) | Series C | China | |
| Undisclosed | Motorevo (泉智博科技) | Series A (4th extension) | China | |
| Undisclosed | SoulX (弘火智能科技) | Angel | China | |
| $70M | Xynova (曦诺未来) | Series A+ | China | |
| Undisclosed | Mogan Technology (模感科技) | Angel | China | |
| $14M | Xense Robotics (千觉机器人) | China | ||
| Undisclosed | Zhiyou Wujie (知有无界) | Angel+ | China | |
| Undisclosed | Deyi Medical (德壹医疗) | Series A++ | China | |
| Undisclosed | RoboParty (萝博派对) | Angel++ & Pre-A | China | |
| $400M | LimX Dynamics (逐际动力) | Multiple rounds (H1 total) | China | |
| $42M | SENAD (赛那德) | Series C | China | |
| $735M | AI² Robotics | China | ||
| Undisclosed | Tashan Technology (他山科技) | Series B | China | |
| Undisclosed | Westlake Robotics (西湖机器人) | New round | China | |
| $74M | zeroth | Pre-Series A | China | |
| $141M | Robotera (星动纪元) | New round | China | |
| Undisclosed | StarEpoch | Undisclosed stage (led by Chengtong Fund) | China | |
| $138M | AGILINK | Early-stage | China | |
| $100M | Bulage Technology (卜拉格科技) | First round | China | |
| Undisclosed | Lexiang Technology (乐享科技) | Pre-A | China | |
| $7M | NeoWa Robotics (纽娲机器人) | Angel | China | |
| Undisclosed | Dobot (越疆科技) | ChiNext IPO application (inquiry stage) | China | |
| Undisclosed | X Square Robot | Series C (four rounds) | China | |
| Undisclosed | Zhilaite (智莱特) | New round | China | |
| Undisclosed | Qingyu Technology (擎羽科技) | Pre-A | China | |
| Undisclosed | Yuance Weilai (源策未来) | Seed | China | |
| Undisclosed | Surgerii Robotics (术锐机器人) | STAR Market IPO filing accepted | China | |
| Undisclosed | Deta Intelligence (德塔智能) | Five rounds in half a year | China | |
| $200M | Anyverse Dynamics (无界动力) | Angel | China | |
| Undisclosed | Shenqiong Xinghe (深穹星核) | Angel 4 | China | |
| Undisclosed | Huiguang Innovation (汇光创新) | Seed + Angel | China | |
| Undisclosed | Galbot (银河通用) | Strategic | China | |
| Undisclosed | Linjiedian (临界点) | China | ||
| Undisclosed | Qiaotian Intelligent (上海桥田智能设备) | Series A (extension) | China | |
| $211M | Spirit AI (千寻智能) | Series A (extension) | China | |
| Undisclosed | Suiqing Robotics (随擎机器人) | Angel | China | |
| Undisclosed | Zhengxing Innovation (正行创新) | Angel | China | |
| Undisclosed | Kunlunxing (昆仑行) | Three rounds | China | |
| Undisclosed | EngineAI (众擎机器人) | HK IPO filing (confidential) | China | |
| Undisclosed | LISSOME (栗上) | Series A | China | |
| Undisclosed | Laifual Drive (来福谐波) | HK IPO listing hearing passed | China | |
| Undisclosed | Noematrix (穹彻智能) | New round | China | |
| Undisclosed | 3Srobotics (昇视唯盛) | Series A (extension) | China | |
| Undisclosed | Noitom Robotics (诺亦腾机器人) | Pre-A++ | China | |
| $141M | Seahi Robotics (世航智能) | Series A | China | |
| Undisclosed | Daxiao Robotics (大晓机器人) | Angel+ | China | |
| Undisclosed | Pudu Robotics (普渡科技) | Preparing HK IPO | China | |
| Undisclosed | Yuanli Lingji (原力灵机) | Merger with Atomix + strategic round | China | |
| Undisclosed | Boya Intelligence (伯牙智能) | Angel | China | |
| $141M | Booster Robotics (加速进化) | New round, nearly RMB 1B | China | |
| $14M | Kunwei Technology (坤维科技) | Series B++ | China | |
| Undisclosed | Qianjue Technology (千诀科技) | Series A | China | |
| Undisclosed | Micbot (具微科技) | Series A (extension) | China | |
| $1.8M | Clear Robotics | Pre-Series A | Hong Kong | |
| $14M | Daimon Robotics (戴盟机器人) | Series A | China | |
| Undisclosed | Zhijian Zhiqing (指尖智擎) | Pre-A | China | |
| Undisclosed | NAVO (追觅视觉机器人) | China | ||
| Undisclosed | Xiangmuguo Robotics (橡木果机器人) | Seed | China | |
| Undisclosed | Shouyi Technology (手亿科技) | Angel++ | China | |
| Undisclosed | Xingyuanzhi (星源智) | Pre-A | China | |
| Undisclosed | Heiman Technology (黑漫科技) | China | ||
| Undisclosed | Hypershell | China | ||
| Undisclosed | DEEP Robotics (云深处科技) | STAR Market IPO application | China | |
| Undisclosed | Zhijing Technology (致敬科技) | Angel | China | |
| Undisclosed | Xynova (曦诺未来) | Series A | China | |
| Undisclosed | Jushen Technology (具深科技) | Seed | China | |
| Undisclosed | Zhongke Diwuji (中科第五纪) | Series A | China | |
| Undisclosed | Ligong Huahui (理工华汇) | Pre-A | China | |
| $141M | Tianji Intelligence (天机智能) | China | ||
| $10M | Yincheng Intelligence (寅成智能) | China | ||
| Undisclosed | Luobo Medical (罗伯医疗) | Series B+ | China | |
| Undisclosed | Blue Point Touch (蓝点触控) | China | ||
| Undisclosed | BOTSHARE (擎天租) | Pre-A | China | |
| $30M | August Robotics | Series B | Hong Kong | |
| Undisclosed | Ruichu Robot (睿触机器人) | HK IPO (CSRC filing notice) | China | |
| Undisclosed | Kepler Robotics (开普勒机器人) | Acquisition | China | |
| Undisclosed | Lumos Robotics (鹿明机器人) | Series A1 & A2 | China | |
| Undisclosed | Beta Infinity (贝塔无限) | Seed + Seed+ | China | |
| Undisclosed | Jingyue Dongli (鲸跃动力) | Seed | China | |
| Undisclosed | RoboParty (萝博派对) | Angel+ | China | |
| $86M | Robotphoenix | HKEX IPO | China | |
| Undisclosed | Yifei Technology (翼菲科技) | HK IPO | China | |
| Undisclosed | Feikuo Technology (飞阔科技) | Strategic | China | |
| Undisclosed | Boyin Hechuang (博银合创) | Pre-A | China | |
| Undisclosed | Zenbot | Angel | China | |
| $14M | ZingTech (灵动佳芯) | Series A | China | |
| Undisclosed | Leju Robotics (乐聚机器人) | IPO filing | China | |
| $200M | Robotera (星动纪元) | China | ||
| $50M | SynapX (章鱼动力) | First round | China | |
| $200M | Robotera (星动纪元) | China | ||
| $293M | X Square | Series B | China | |
| $145M | Spirit AI | Series A extension | China | |
| Undisclosed | Linkerbot (灵心巧手) | Series B+ | China | |
| Undisclosed | Linkhou Robot (灵猴机器人) | Series B+ | China | |
| Undisclosed | Lingdong Tongyong (聆动通用) | Pre-A | China | |
| Undisclosed | Lanqi Intelligence (蓝启智能) | Series A + A+ | China | |
| Undisclosed | Anyverse Dynamics (无界动力) | Angel (extension) | China | |
| Undisclosed | Jipai Electromagnetic (极湃电磁) | Pre-A+++ | China | |
| $150M | Pudu Robotics | Funding | China | |
| Undisclosed | Yingshen Intelligence (影身智能) | Three rounds | China | |
| Undisclosed | Pipixiong (皮皮熊) | Series A | China | |
| $282M | Galaxea AI (星海图) | Series B (extension) | China | |
| Undisclosed | Booster Robotics (加速进化) | China | ||
| $455M | TARS Robotics (它石智航) | Pre-A | China | |
| $21M | Xiangke Intelligence (享刻智能) | Series A | China | |
| $14M | Yuansheng Intelligence (源升智能) | Pre-A | China | |
| $14M | Blue Point Touch (蓝点触控) | Series C+ | China | |
| Undisclosed | GigaAI (极佳视界) | Series B1 | China | |
| $200M | EngineAI (众擎机器人) | Series B | China | |
| Undisclosed | Shenpu Intelligence (深朴智能) | New round | China | |
| Undisclosed | Xuanji Dongli (璇玑动力) | Pre-A | China | |
| $14M | Lingcifang Robotics (零次方机器人) | New round | China | |
| $10M | ropet (萌友智能) | Series A | China | |
| Undisclosed | Shuangpai Robotics (双派机器人) | Series A | China | |
| Undisclosed | AheadForm (首形科技) | Series A1 | China | |
| Undisclosed | ESD (鹰瞰智翼) | Angel | China | |
| $42M | Xianglu Robotics (橡鹿机器人) | China | ||
| Undisclosed | Changingtek Robotics (知行机器人) | Series B+ & B++ | China | |
| Undisclosed | Unitree Robotics | IPO filing (Shanghai) | China | |
| Undisclosed | Linkhou Robot (灵猴机器人) | Series B | China | |
| Undisclosed | NeoWa Robotics (纽娲机器人) | Seed | China | |
| $21M | OYMotion (傲意科技) | Series C1 | China | |
| $85M | Elite Robots (艾利特机器人) | Series D+ | China | |
| Undisclosed | Fairino (法奥机器人) | Series C | China | |
| Undisclosed | Xingjian Robotics (行健机器人) | Series B | China | |
| Undisclosed | Kaileshi Technology (凯乐士) | HK IPO (listed) | China | |
| $14M | Qingxin Yichuang (青心意创) | Pre-A | China | |
| Undisclosed | Xingcan Intelligence (星灿智能) | Angel+ | China | |
| $14M | BOTSHARE (擎天租) | Angel + Angel+ | China | |
| $120M | D-Robotics (地瓜机器人) | Series B1 | China | |
| $14M | Limiaoda (立妙达) | Series A+ | China | |
| Undisclosed | Lumos Robotics (鹿明机器人) | Strategic | China | |
| $56M | Tongren Intelligence (仝人智能) | China | ||
| $14M | Litian Intelligence (丽天智能) | Pre-B | China | |
| Undisclosed | Lingyu Intelligence (灵御智能) | Angel | China | |
| Undisclosed | QYSEA (潜行创新) | Series C | China | |
| Undisclosed | Shunheng Intelligence (瞬恒智能) | Three rounds | China | |
| Undisclosed | Flexiv (非夕科技) | New round | China | |
| $70M | MagicLab (魔法原子) | New round | China | |
| Undisclosed | PsiBot (灵初智能) | Cumulative | China | |
| $14M | Nuoshi Robotics (诺仕机器人) | Series A | China | |
| Undisclosed | Simplexity (至简动力) | Five rounds in six months | China | |
| Undisclosed | UniX AI (优理奇) | New round | China | |
| $141M | PaXini (帕西尼) | Series B | China | |
| Undisclosed | KNOWIN (诺因智能) | Angel+ | China | |
| $141M | Robotera (星动纪元) | Strategic | China | |
| $141M | GigaAI (极佳视界) | China | ||
| $14M | Chengtian Technology (程天科技) | Series B+ | China | |
| Undisclosed | Zhaowei Electromechanical (兆威机电) | HK dual listing (A+H) | China | |
| Undisclosed | Qingyu Technology (擎羽科技) | Angel | China | |
| Undisclosed | RoboticPlus (大界机器人) | Series D | China | |
| Undisclosed | Xiaoyu Zhizao (小雨智造) | Series B | China | |
| $352M | Galbot (银河通用) | China | ||
| $14M | Juewu Technology (觉物科技) | Series A | China | |
| Undisclosed | ZeroErr (零差云控) | Series C+ | China | |
| Undisclosed | Puluo Yuzhou (普罗宇宙) | Angel | China | |
| Undisclosed | Noetix Robotics (松延动力) | Series B | China | |
| Undisclosed | Zhongke Diwuji (中科第五纪) | China | ||
| $140M | X Square Robot (自变量机器人) | New round | China | |
| Undisclosed | Tianyuanxing (天元兴) | Angel | China | |
| Undisclosed | Huaxuan Sensing (华旋传感技术) | China | ||
| Undisclosed | Inspire Robots (因时机器人) | Series C1 & C2 | China | |
| $290M | Spirit AI (千寻智能) | Two rounds | China | |
| Undisclosed | Qianjue Technology (千诀科技) | Pre-A++ | China | |
| $141M | AI² Robotics (智平方) | Series B | China | |
| Undisclosed | Estun Automation (埃斯顿) | HK listing hearing passed (A+H) | China | |
| Undisclosed | TRI TECH (吉泰智能) | New round | China | |
| $145M | Galaxea AI (星海图) | Series B | China | |
| Undisclosed | Daxiao Robotics (大晓机器人) | Angel | China | |
| Undisclosed | Wotu Intelligence (沃途智能) | Series A | China | |
| Undisclosed | DroidUp (上海卓益得机器人) | Pre-A+ | China | |
| $99M | X-Humanoid (北京人形) | First market-based round | China | |
| $14M | Linkhou Robot (灵猴机器人) | Pre-B | China | |
| $200M | LimX Dynamics (逐际动力) | Series B | China | |
| Undisclosed | Atom Robotics (阿童木机器人) | HK IPO filing (18C) | China | |
| Undisclosed | AGILINK (临界点) | Two rounds | China | |
| Undisclosed | Yotlive (尧乐科技) | Pre-A | China | |
| Undisclosed | Sunseeker (白马科技) | Series B | China | |
| Undisclosed | Micbot (具微科技) | Series A | China | |
| Undisclosed | RBY Tech (二白智能科技) | China | ||
| $72M | Uniubi (宇泛智能) | Pre-IPO+ | China | |
| Undisclosed | BrainCo (强脑科技) | China | ||
| $140M | X Square Robot | Series A extension | China | |
| Undisclosed | FJ Dynamics (丰疆智能) | HK IPO (planned) | China | |
| Undisclosed | DEEP Robotics (云深处科技) | Pre-IPO | China | |
| Undisclosed | DEEP Robotics (云深处) | IPO tutoring started | China | |
| Undisclosed | ZS Robotics (智世机器人) | Series A (extension) | China | |
| $300M | Galbot (银河通用) | China |
Amounts are as reported and shown in US dollars. Each date links to the weekly issue with full details and sources.